YDEJ Series - EM Brake Pole-Changing Multi-Speed Three-Phase Induction Motor
  Posting Date : 2024-05-16 20:37:48

Detailed Product Description

可筛选的表格

The Pole-changing Multi-Speed Three-Phase Induction Motor provides variable speeds and is suitable for various industrial applications. With its pole-changing technology, this motor offers enhanced efficiency and control. 
Filterable Table with Fixed Header



带有固定表头的可筛选表格

型号规格 极数 额定功率(KW) 额定转速(r/min) 额定电流 起动电流 额定转矩 制动力矩 制动电压
YDEJ(L)112M1 4/12 2.4/1 1361/431 5.7/5.7 23/20 17/22 25/25 DC24V
YDEJ(L)112M2 4/12 3/1.3 1373/423 7.4/7 30/25 21/29 25/25 DC24V
YDEJ112L1 4/12 3.6/1.6 1331/407 8.3/7.8 33/27 26/38 25/25 DC24V
YDEJ(L)112M1 4/8 2.4/1.5 1345/674 5.6/5.4 22/16 17/21 25/25 DC24V
YDEJ(L)112L 4/8 3.3/2.2 1337/656 7.6/7.2 30/29 24/32 25/25 DC24V
YDEJ132S 4/8 3.3/2.2 1301/663 7.6/6.3 30/19 24/32 35/35 DC24V
YDEJ132M 4/8 4.5/3 1450/720 9.4/9 38/27 30/40 35/35 DC24V
YDEJ132M 4/12 3.3/1.3 1374/445 7.4/5.6 30/20 23/28 35/35 DC24V
YDEJ132L 4 4.5 1402 9.8 40 31 35 DC24V
YDEJ132L 12 2 440 8.2 29 44 35 DC24V

型号 E R φD GD G F φP φN T φ M φAC AD L HF HD
YDEJ(L)112M1 60 4 28 4 24 8 250 180 4 215 240 190 400 265 108
YDEJ(L)112M2 60 4 28 4 24 8 250 180 4 215 240 190 400 265 108
YDEJ112L1 60 4 28 4 24 8 250 180 4 215 240 190 400 265 108
YDEJ(L)112M1 60 4 28 4 24 8 250 180 4 215 240 190 400 265 108
YDEJ(L)112L 60 4 28 4 24 8 250 180 4 215 240 190 400 265 108
YDEJ132S 80 4 38 5 33 10 300 230 4 265 275 210 475 315 128
YDEJ132M 80 4 38 5 33 10 300 230 4 265 275 210 515 315 128
YDEJ132L 80 4 38 5 33 10 300 230 4 265 275 210 515 315 128

 
Contact Information
Contact:Guoqiang Mei
Telephone:18921100607
info@june-horse.com
B4-4023,Luonan Avenue,Luoshe,Huishan District,Wuxi City,Jiansu Province,China
http://www.june-horse.com, http://www.giant-leader.com